تصنيف
حراس المرمى لاعب Castrol Index
9 145 1 الجزائر رايس مبولحي 9.50
13 27 2 البرتغال إدواردو 9.40
24 37 3 سويسرا دييجو بيناجليو 9.17
54 87 4 اليابان إيجي كاواشيما 8.72
57 157 5 كوت ديفوار بوبكر باري 8.68
60 122 6 هندوراس نويل فالاداريس 8.64
67 -14 7 هولندا مارتن ستيكيلنبورج 8.55
84 174 8 نيوزيلندا مارك باستون 8.36
88 75 9 انجلترا دايفيد جايمس 8.31
94 53 10 سلوفنيا سمير هاندانوفيتش 8.25
95 29 11 المانيا مانويل نيوير 8.24
116 154 12 الولايات المتحدة الأمريكية تيم هاوارد 8.02
129 -77 13 غانا ريتشارد كينجسون 7.89
148 88 14 الأرجنتين سيرخيو روميرو 7.71
151 -97 15 الدنمارك توماس سورينسن 7.69
161 -17 16 أوروجواي فرناندو موسليرا 7.60
185 11 17 أستراليا مارك شفارتس 7.38
192 54 18 المكسيك أوسكار بيريز 7.32
224 -65 19 الصرب فلاديمير ستويكوفيتش 7.05
226 -66 20 كوريا الجنوبية يونج سونج-ريونج 7.03
231 -9 21 الباراجواي خوستو فيلار 6.99
261 -70 22 نيجيريا فينسنت إنياما 6.74
283 25 23 اليونان ألكساندروس تزورفاس 6.55
287 -103 24 تشيلي كلاوديو برافو 6.52
305 79 25 البرازيل جوليو سيزار 6.37
353 -30 26 فرنسا هوجو لوريس 5.97
354 -49 27 سلوفاكيا يان موتشا 5.96
365 -56 28 أسبانيا إيكر كاسيياس 5.87
367 -56 29 الكاميرون سليمانو حميدو 5.85
392 44 30 جنوب أفريقيا منيب جوزفس 5.64
399 -56 31 جنوب أفريقيا ايتوميلنج كوني 5.58
406 30 32 كوريا ري ميونج جوك 5.51
441 -58 33 انجلترا روبرت جرين 5.19
502 -66 34 إيطاليا جيانلويجي بوفون 4.56
502 -66 35 الجزائر فوزي شاوشي 4.56
502 -66 36 إيطاليا فدريكو ماركيتي 4.56
المصدر
http://ar.fifa.com/worldcup/statistics/castrolindex/goalkeepersranking.html